Bonus God of Casino (2026)
Su God of Casino (godofcasino-casino.it) i bonus del 2026 sono strutturati soprattutto su più step di deposito, con codici bonus, free spin e requisiti di puntata (wagering) chiari. Di seguito trovi l’elenco completo delle promozioni principali disponibili per i giocatori in Italia (IT).
Elenco completo dei bonus di God of Casino
Bonus sul deposito
| Nome bonus | Dettagli | Importo | Free spins | Wagering | Validità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° deposito – Bonus di benvenuto | Codice: LUCKYWLC100 • Deposito minimo: €20 | 100% fino a €300 | 50 FS | 40x (deposito+bonus) | Non indicata (verificare T&C) |
| 2° deposito – Match bonus | Codice: LUCKYWLC50 • Deposito minimo: €20 | 50% fino a €200 | 100 FS | 40x (deposito+bonus) | Non indicata (verificare T&C) |
| 3° deposito – Match bonus | Codice: 50LUCKYWLC • Deposito minimo: €20 | 50% fino a €300 | 100 FS | 40x (deposito+bonus) | Non indicata (verificare T&C) |
| 4° deposito – Match bonus | Codice: 100LUCKYWLC • Deposito minimo: €20 | 100% fino a €200 | 50 FS | 40x (deposito+bonus) | Non indicata (verificare T&C) |
| Bonus Highroller | Per depositi elevati • Codice: WEEKLYROLLER50 • Deposito minimo: €500 | 50% fino a €5.000 | 500 FS | 15x (deposito+bonus) | Non indicata (verificare T&C) |
| Reload del martedì | Ricarica settimanale • Codice: TUESDAYS50 • Deposito minimo: €20 | 50% fino a €100 | — | 40x (deposito+bonus) | Ogni martedì (finestra non indicata) |
| Reload mensile | Ricarica periodica • Codice: MONTHLY50 • Deposito minimo: €20 | 50% fino a €250 | — | 30x (deposito+bonus) | Mensile (date non indicate) |
| Ruota bonus (bonus wheel) | Disponibilità/ricompense variabili in base alle campagne attive | Variabile | Variabile | Variabile | In base alla promozione |
Bonus regolari
| Bonus | Descrizione | Condizioni |
|---|---|---|
| Cashback settimanale | Rimborso sulle perdite nette per i giocatori attivi | 5% fino a €50 • Wagering: N/A • Deposito minimo: N/A (secondo info disponibili) |
| Rakeback | Restituzione di una quota delle commissioni/attività su giochi idonei (in genere legata a livelli VIP) | Percentuale e cap: non indicati pubblicamente • Frequenza: variabile • Tipicamente legato al programma VIP |
| Reload della domenica | Promozione di ricarica per giocatori ricorrenti (Sunday reload) | Dettagli (percentuale, cap e deposito minimo): non indicati nelle info fornite; verificare T&C/promozioni attive |
Bonus Sport
| Bonus | Importo | Deposito minimo | Wagering | Validità |
|---|---|---|---|---|
| 1° deposito scommesse sportive | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Non indicata |
| 2° deposito scommesse sportive | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Non indicata |
| 3° deposito scommesse sportive | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Non indicata |
| Cashback scommesse | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Non indicata |
| Premi giornalieri | Non indicato | Regole variabili | Secondo promo | Secondo promo |
| Odds booster | Incremento quota (non indicato) | Secondo promo | Secondo promo | Secondo promo |
Nota 2026: God of Casino include una sezione betting, ma i parametri specifici dei bonus sport (importi, requisiti e scadenze) non risultano dichiarati nelle informazioni fornite qui. Le promo sportive possono cambiare rapidamente: controlla sempre i termini sul sito prima di partecipare.
Programma VIP di God of Casino
| Livello VIP | Punti scommessa (wager) | Punti deposito | Ricompense | Cashback | Rakeback | VIP manager | Tornei VIP | Benefici aggiuntivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Non indicati | Non indicati | Accesso alle promo base e a eventuali ricompense di livello | Fino a 5% (in base alle promo disponibili) | Non indicato | No | Non indicato | Offerte standard e comunicazioni promozionali |
| Bronze | Non indicati | Non indicati | Bonus/ricompense progressivi (variabili) | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Possibili ricariche dedicate |
| Silver | Non indicati | Non indicati | Vantaggi migliorati rispetto ai livelli base | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Promozioni personalizzate (se disponibili) |
| Gold | Non indicati | Non indicati | Ricompense più alte e accesso prioritario ad alcune promo | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Possibile aumento limiti/benefici (se previsti) |
| Platinum | Non indicati | Non indicati | Premi VIP e offerte dedicate | Non indicato | Non indicato | Possibile | Possibile | Promozioni esclusive e assistenza prioritaria (in base al livello) |
| Diamond / Top tier | Non indicati | Non indicati | Ricompense massime, bonus su misura (dove disponibili) | Non indicato | Non indicato | Sì (tipicamente) | Sì (tipicamente) | Gestione personalizzata, inviti a promo VIP e potenziali privilegi extra |
Il programma VIP di God of Casino è presentato come un sistema a livelli, ma i requisiti di progressione (punti wager/deposito) e le percentuali esatte di cashback/rakeback per tier non sono inclusi nelle informazioni disponibili qui. Per dati ufficiali aggiornati al 2026 (soglie, benefici e accesso al VIP manager), fai riferimento alla pagina VIP/promozioni del sito.